bejelentkezés

Huncraft HENTES

#JátékosMásik playerCreeperCsontvázPókZombiTyúkTehénDisznóBárányTintahalSlimeGhastZombidisznóBarlangi PókEzüstmolyEndermanGombatehénFalusiTűzrobotMagmakockaHóemberFarkasOcelotVasgólemDenevérBoszorkány
1mentlerg 326 582 1432 922 1217 29187 192 935 10 12 2242 117 1303 217 1080 109 0 4 23955 415 2 7 93 0 0 0 11
2construct0r 2 10196 13713 10550 14977 7439 363 649 218 77 12320 22 484 96 525 599 1 0 22 23 2 0 0 0 0 9 31
3koresz 2 4602 7563 7981 7579 6468 491 2003 169 1023 1320 742 7081 353 55 1627 3 0 25852 1395 141 6 29 31 0 0 65
4David_Nos 34 3555 4900 1957 5370 4771 1089 986 233 6 809 22 9 90 73 70 0 10 57 0 11 7 2 0 0 2 12
5Pajti 355 2051 3186 4313 4284 3431 1888 1019 396 135 183 24 275 23484 28 171 65 44 2023 29 14 44 13 0 14 3 215
6Norbi779 1 313 643 456 1161 3406 66 82 94 111 221 0 17 4 25 9 2 0 0 14 0 0 1 0 0 6 19
7venosz 0 337 659 411 6339 2508 1192 8014 465 39 321 6 80 3 25 43 0 0 703 0 0 2 1 0 0 1 1
8marcimre 16 5436 6482 4891 6781 1932 3075 10884 1767 72 733 52 120 163 52 182 0 316 6680 68 0 1 10 0 0 0 1
9Harbonah 6 7019 9132 3591 9511 1598 3751 6060 27 122 3173 26 284 63 105 91 23 1 103 5 1 0 0 0 0 6 4
10Sargon95 25 2228 5578 4985 6939 1586 105 1322 876 114 846 50 185 7918 277 778 1 404 2492 73 4 56 27 1 7 0 4
11Venatus 17 38951 39788 24290 36758 1581 631 971 2840 847 11366 185 2452 8580 78 557 281 106 382 383 10 6 347 0 1 12 16
12PPaty 229 15813 16683 10677 23449 1478 1342 11596 631 119 2623 7 195 153 256 358 10 9 510 54 0 10 1 2 1 0 7
13Adamking24 4 929 2532 1043 4691 1456 211 227 131 109 976 146 501 23 476 249 98 1 2893 380 34 0 0 0 2 12 142
14bodoca 10 296 676 623 954 1432 607 441 31 51 488 91 1751 74 34 70 1 0 1873 260 14 17 701 0 1 2 4
15faithmaster 18 157 212 160 230 1415 812 1422 554 4 0 0 4 5 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16PREhi27 19 2118 2525 1884 5025 1413 2122 3085 583 106 1086 39 162 200 1410 170 69 22 5565 28 11 133 23 0 20 24 316
17Erzasan 23 771 1193 526 1220 1352 232 368 24 11 95 3 30 12 4 7 3 0 1595 35 1 0 2 0 0 0 0
18mippect 435 3199 4998 3974 5185 1122 1630 974 249 74 936 8 974 2244 10600 121 4 1 3075 6 0 14 2 0 2 1 3
19Urahara555 35 2970 3561 827 10486 1071 200 89 249 28 426 13 36 129 84 92 1169 1 86 2 14 2 1 1 2 32 183
20Volf26HUN 46 3621 4487 2962 11072 958 970 1888 1535 47 1458 10 56 23 362 163 1000 2 1 0 5 16 23 0 34 24 198
21mentlergy 3 407 499 340 468 875 59 877 780 25 75 12 117 51 0 131 0 0 865 16 0 0 0 0 0 0 1
22Icebluee 9 4803 5206 592 6070 732 516 3703 1946 9 182 5 69 32 71 13 517 1 1135 19 0 3 1 2 7 13 255
23Medivessing 97 1770 2602 1785 3903 714 1157 6147 702 13 327 6 259 592 501 44 913 92 258 41 0 22 9 0 0 1 1
24Santi_san 8 256 325 373 523 627 58 3903 790 21 74 0 0 2 0 10 0 7 0 0 0 0 483 0 0 0 0
25pocoo92 0 205 455 409 874 606 265 163 23 29 139 180 2713 27 70 21 0 17 3535 473 184 14 119 0 1 0 4
26huntitus 0 6737 12335 10514 15052 599 551 1334 186 487 4164 1 96 166 445 1191 0 0 480 70 1 0 0 0 0 3 61
27Franklin17 248 6843 8809 3346 11327 560 509 2887 40 25 1263 44 88 922 21413 236 1 0 4149 127 41 6 26 0 1 1 5
28danielliptak 46 1472 2131 1812 2953 529 1045 486 85 17 532 27 157 39 14231 33 108 0 233 28 3 0 57 0 0 2 101
29jocking 60 1832 4271 2981 4752 526 337 1242 432 52 1149 32 160 49 671 118 327 547 144 34 5 6 13 0 6 4 74
30tedimaci 3 224 304 332 818 509 103 3718 1269 1 131 31 41 21 0 49 4 0 159 74 0 0 0 0 0 0 0
31simontomi 360 296 7356 579 1608 496 507 908 47 308 935 12 270 2070 294 27 8 441 497 44 0 357 0 5 620 961 2
32Zut2012 11 9 18 20 92 493 3 2638 45 0 0 0 2 0 0 5 296 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33MizuKitsune 0 450 636 413 947 470 278 261 6 67 43 8 381 20 0 25 0 1 43 56 3 0 0 0 38 1 30
34Henrikworld 8 259 445 465 1424 464 34 597 369 4 66 8 1 0 1137 7 452 0 0 0 0 1 0 0 3 0 10
35KissBuddha 0 701 1384 1093 1721 464 11545 969 54 30 954 0 0 55 1 39 0 0 0 0 0 22 1 0 0 1 0
36Chamel3on 32 1863 2023 1556 2199 453 293 10917 3026 32 159 17 630 55 0 53 1 9 313 1 2 4 182 0 0 0 28
37Pimpedli 31 59 272 394 350 450 97 637 55 15 39 0 31 4 47 10 5 3 0 15 4 8 6 0 0 0 0
38charusso 24 4855 6686 2180 6896 441 958 407 308 17 827 11 296 190 143 172 8 26 32543 89 0 1 9 0 0 0 140
39Rondo7 627 778 1179 873 1616 408 495 968 445 57 900 24 127 1754 29 110 97 2 3534 20 4 10 6 0 4 0 1
40EMatyi 232 335 730 423 828 390 77 5836 82 17 92 3 14 40 36 94 561 1 37 0 6 1 0 0 0 0 0
41gadam98 10 60 118 56 148 390 4 84 2 0 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
42BenceRago1 30 3409 4474 1163 5011 367 989 970 31 14 304 4 11 28 44 14 15 2 204 9 9 8 2 1 0 0 0
43Gabesz311 110 5278 6586 2195 7651 365 1936 607 562 29 1079 46 314 84 5268 77 14 11 779 79 0 3 0 1 3 1 8
44Vasquezzz 3 482 471 371 603 346 1034 1276 43 12 15 0 3 19 0 90 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
45Xensor95 0 32 175 146 1847 331 14 1201 25 11 176 0 0 46 25 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46ZsizsiCrafter 63 658 1025 434 1234 312 275 449 99 41 289 4 95 5362 9243 33 39 2 1143 23 0 1 1 0 0 0 0
47N0TD3ADY3T 253 126 205 102 257 292 207 412 39 16 127 0 23 32 0 34 68 0 22 0 3 0 0 0 0 0 0
48iKris 468 428 539 398 682 283 49 181 92 30 1183 11 25 176 2 15 12 6513 154 1 4 19 6 3 20 3 0
49AmperHUN 1 2379 2872 387 11587 281 50 4274 45 5 97 12 330 5762 59 40 12 0 287 27 0 1 0 0 0 0 0
50altronix 4 606 1668 515 838 277 38 174 31 64 84 30 424 72 0 39 0 0 45 26 2 0 0 0 0 0 0
51xxhekkerxx 4 336 782 691 907 274 425 1157 650 91 479 1 63 60 0 134 0 0 0 14 5 1 0 0 0 0 0
52GabuShi 0 201 479 383 661 272 922 643 151 6 116 0 0 73 19 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
53Viktor97 285 5633 6881 3968 11049 271 1078 1906 175 27 242 9 80 44 126 379 3 0 2205 18 21 4 6 0 5 12 71
540Kogehame0 0 65 137 94 499 270 0 6 0 0 18 0 1 0 172 5 0 0 101 1 3 0 0 0 0 1 5
55danibius 3 100 297 237 345 269 155 471 22 7 26 0 1 4 2562 14 20 1 0 1 2 5 0 0 0 0 0
56Anwrath 1 74 264 396 712 260 215 391 29 47 109 8 241 25 0 10 11 2 122 6 2 0 4 1 0 0 0
57Kupak 101 641 926 540 2436 259 141 1557 51 41 1681 79 697 12171 52 123 10 22 35160 193 9 1 1 12 0 0 0
58LordArmagedon 1 15819 16735 7308 17133 258 435 551 239 75 2699 139 19898 19 15 2265 67 1 1647 649 1 13 9 1 0 5 64
59vbence 45 152 365 281 419 257 271 846 187 1 74 2 73 3 71 14 813 1 3030 25 0 4 2 0 0 0 0
60Blockolo 34 4908 5595 1809 6060 252 254 780 25 50 307 67 25 106 2004 260 3 2 165 53 1 1 3 0 0 0 0
61Ishilly 3 5530 6524 1712 6863 247 57 721 75 50 2090 11 53 63 0 132 0 1 65 22 0 2 0 0 1 0 0
62akosfulop 29 491 588 498 867 247 350 3734 40 16 549 35 720 2789 0 78 2 1 928 196 1 2 4 0 0 0 0
63szerkisz 3 3042 3767 2424 3882 246 242 489 232 148 2010 49 316 3602 10 151 2 0 153 39 0 1 2 1 0 0 0
64Broadcast202 0 81 156 241 172 243 6 730 197 3 0 0 0 0 0 13 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65Verrucht 0 745 1132 675 801 243 252 280 539 48 13 150 1123 166 0 343 8 1 1218 211 1 0 0 0 0 0 0
66Dacardo 171 715 1420 850 1549 240 679 724 136 26 280 2 40 72 102 87 3 6 6135 0 4 21 2 24 3 0 1
67lewismatey 668 461 1220 878 1662 237 660 858 782 25 208 31 222 8558 105 125 24 25 14103 11 42 23 63 0 248 0 3
68darkpanther99 46 787 1429 1343 1478 233 450 776 224 28 1610 2 101 26 1 53 24 1 717 0 2 2 2 0 0 0 0
69Lada333 154 2358 3512 1068 3099 229 856 2492 106 43 1272 12 44 72 11199 79 25 11 425 37 52 6 6 0 0 1 13
70Gordigar 2 2287 2969 642 16050 217 49 3419 46 7 146 0 12 6192 41 52 0 4 0 5 9 0 0 0 0 0 0
71barka1998 266 2445 3050 1136 4008 209 442 1306 94 44 84 6 26 28 0 135 217 0 2344 0 5 1 8 1 0 0 0
72LOLtok 25 37 122 142 449 208 10 2899 9 3 48 0 1 16 0 14 495 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
73NimoZero 1 45 84 71 170 208 39 1279 3 1 11 0 0 17 0 10 1 0 4 0 0 6 2 0 2 0 1
74Kraiu 7 61840 65794 6480 64989 205 18672 3759 106 84 1219 3 58 203 165 409 0 0 25017 64 2 9 0 0 0 0 0
75Gigant17 4 259 900 364 1004 204 655 389 25 2 131 3 1 140 1812 25 1 4 0 3 0 2 2 0 8 0 142
76WomanSoulKiller 19 95 204 223 412 204 755 1582 39 37 18 0 12 1 2 6 15 1 1 0 0 27 0 0 2 0 31
77badoadam 0 27 54 31 71 201 1 61 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78Janih86 0 1824 3034 2134 6345 198 431 416 195 31 1490 8 2 298 132 32 110 0 225 0 0 0 0 0 0 32 173
79HageHUN 135 5725 6027 4287 6004 197 923 212 566 56 3464 15 470 227 0 110 10 68 8495 16 1 9 11 0 6 0 64
80Roka666 4 507 926 719 908 197 33 917 40 26 195 31 159 125 172 73 3 0 13150 19 1 1 0 1 0 1 3
81johntoast85 20 1531 2603 1642 3658 197 164 274 28 59 614 5 58 112 49931 89 0 3 164 28 0 1 0 0 0 0 0
82Linch21 3 1715 2973 2865 3534 190 492 2734 12 73 2024 27 94 3370 25 237 0 8 5671 62 4 0 0 0 0 2 10
83almate 0 12 19 14 19 189 164 400 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84kellner 54 82 295 661 330 188 204 1094 33 10 12 0 28 479 0 10 69 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0
85specialista99 59 1442 2259 1815 2403 187 1857 2683 77 45 2962 3 36 698 635 46 9 9 2680 17 2 19 4 0 0 0 0
86akos1126 31 997 1298 401 1459 181 120 862 97 10 53 2 38 81 5814 44 22 1 58 0 2 6 12 0 0 0 0
87cappot 28 132 272 276 434 172 58 213 63 8 2 0 0 0 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
88Eriaror 22 21815 23230 1631 24070 170 463 296 23 20 3125 289 113 15 345 92 9 0 434 517 8 0 0 0 0 4 457
89xj770 189 796 1801 1368 1910 170 336 3826 390 100 273 31 721 82 10 138 4 2 421 80 2 3 2 0 0 0 0
90GamerBGH 10 2 10 17 7 169 13 166 11 0 0 0 26 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
91SwedishTime 20 1039 1639 1270 2163 161 833 27998 1182 64 576 117 3107 94 0 157 27 1 1990 102 28 7 0 0 0 1 148
92lizard1141 0 245 345 285 460 160 91 455 20 16 73 12 96 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
93inci88 0 216 278 286 312 158 33 44 18 20 3 0 21 22 45 8 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 0
94Ropeerod 301 571 746 701 834 157 89 536 196 46 2068 5 72 3231 0 84 3 3 2160 5 0 0 0 0 0 0 0
950Herobrine9 3 29 47 36 65 155 159 385 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96Csuszi99 14 188 545 1416 2074 154 205 872 165 19 190 4 39 31 0 23 25 0 0 0 0 12 2 3 0 3 33
97Errol00 1 6 17 2 17 154 61 109 1 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98Westcoast202 1 91 159 164 163 154 47 338 97 10 32 3 13 1 63 8 133 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
99nojzi_dnb 6 1551 1997 741 2030 154 70881 951 7341 3 626 1 59 24 202 44 13 0 54 2 0 6 1 0 0 0 0
100SqazY 7 956 1015 469 2543 153 213 314 158 15 39 0 12 9 8 3 96 1 0 0 0 0 0 0 1 3 61
101The_DanDux 1 147 273 202 256 153 9 26 10 25 36 0 8 6 223 4 4 0 14 0 1 2 0 0 0 0 0
102ReeveFilmsHun14 0 582 908 465 1134 149 1 307 1 16 115 1 0 6 0 31 1 0 24 27 0 0 1 0 0 0 9
103V4MP1R3SC4RL3TT3 136 30 42 37 57 147 67 42 9 3 4 0 0 11 0 3 10 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0
104dalmadalma 4 103 377 183 338 145 295 645 11 20 310 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105davide1236 1 1055 1357 1344 1482 145 33 457 121 13 321 22 1183 2979 25 137 0 0 11370 223 0 0 1 0 0 0 0
106blackwhite320 16 191 459 397 610 144 48 116 15 10 331 1 10 66 3782 3 1 0 1 0 2 4 14 0 0 0 0
107tattila1986 0 172 716 438 752 144 17 132 27 8 22 2 55 28 0 19 46 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0
108Axoriental 1 3205 4268 835 5749 138 1079 1046 5 5 209 17 22 906 175 8 79 0 93 26 0 0 0 0 0 0 0
109nightdream96 95 180 312 213 511 138 175 517 140 7 17 0 3 8 0 55 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
110salovecz 28 286 525 503 617 138 679 1654 172 32 1071 9 150 39 0 76 11 2 283 65 8 3 1 0 0 0 0
111JanzEssence 0 68 179 159 379 137 66 78 7 2 199 0 0 1585 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
112benhus70 7 30 103 54 165 136 113 228 16 3 31 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
113Chyrox 60 1533 2819 882 2862 135 655 7685 86 25 552 7 95 7628 1752 94 2 8 5696 9 16 1 3 0 6 3 7
114Prayer1 2 1443 1983 495 4490 135 4 658 6 533 297 8 50 1916 0 49 0 0 21 35 3 0 0 1 0 0 0
115Redgorn 26 1491 1567 469 1840 135 51 673 41 32 312 23 109 2 0 53 10 0 152 38 6 0 0 0 0 0 0
116Neserfar 0 484 698 189 630 132 106 100 3 14 41 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117Epresba 10 3028 3766 1311 4035 131 417 295 13 14 309 0 176 3781 201 27 1 8 818 3 0 13 2 0 0 1 127
118forfun33 118 2954 3650 1160 3839 131 136 2203 53 37 338 14 203 282 3745 80 3 1 23 11 2 3 0 0 0 0 1
119BALAZS6063 1 122 314 258 548 125 106 483 15 3 13 1 0 0 0 11 76 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
120Laurenthalas 143 160 286 221 291 124 39 149 108 2 60 2 15 351 38 45 6 0 156 0 0 0 1 2 0 0 0
121MsLean 1 14 55 112 1320 123 81 21 47 0 81 1 0 165 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1
122zoleest 5 236 820 326 765 123 275 4249 8 33 97 1 12 242 2 53 19 0 1 16 0 0 0 0 0 9 2
123Tom_100 183 3977 4832 1312 5163 122 497 499 77 9 1618 33 269 37 22 77 9 0 118 64 1 0 0 0 0 1 0
124Mukee98 10 3078 3202 2457 3709 119 16 523 7 2 263 0 0 0 22 16 0 43 0 0 0 3 0 0 0 1 14
125Garmine 65 182 389 335 465 118 37 247 141 60 102 13 173 22 1 32 76 7 13 60 1 1 0 0 0 0 0
126andrej902000 16 121 259 208 276 113 96 2908 3 4 73 1 4 42 82 9 7 1 1034 1 4 0 4 0 0 0 0
127Darrak82 20 69 151 106 163 112 9 112 6 5 264 20 196 0 0 11 0 0 0 15 17 0 0 0 0 0 0
128thejoliejooker 26 179 394 245 588 112 117 123 18 37 371 1 153 74 0 7 2 7478 0 4 1 1 1 0 0 0 3
129Kinga 16 126 205 138 363 110 131 189 63 26 36 0 0 0 262 2 0 1 9 3 0 1 9 0 2 0 4
130kismeach 11 59 73 46 125 110 14 105 10 23 258 11 19 0 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0
131Balazsgeri11 1 33 999 71 140 108 17 325 93 0 15 0 0 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8
132HavocS 8 699 676 506 833 108 5 43 6 4 17 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133benike27 86 57 88 77 78 108 12 98 31 1 2 0 0 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134krees678 164 823 1059 423 1107 108 139 295 45 17 33 5 668 56 0 36 2 2 1274 93 5 2 0 0 0 0 1
135Bali014 15 119 203 179 196 107 37 114 36 2 30 0 0 0 6 7 13 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
136Danieell 8 1325 3054 2829 3586 107 488 392 108 124 714 116 7842 145 315 76 538 69 6064 176 20 22 9 3 55 283 45
137skrlsd 50 195 385 363 830 104 70 343 99 14 53 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138philcore1 4 86 211 246 283 103 61 200 86 11 168 4 89 0 154 6 10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
139norbip 5 245 796 603 808 102 438 818 92 9 1 7 143 79 24 19 1 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0
140Verald 5 3962 4570 1270 7339 100 2035 457 4305 21 947 37 55 17 849 34 28 1 206 83 2 0 8 0 5 19 267
141And82 1 973 1222 840 1187 98 63 31437 48 184 2457 54 312 16952 0 62 0 0 1283 55 5 0 0 1 0 0 0
142Technocoal 0 26 52 55 45 97 1 63 0 1 0 1 14 6 0 3 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0
143Lolzikaa 144 1011 1193 367 1199 96 58 535 63 51 142 4 80 5 1 54 4 3 902 4 3 0 0 0 0 0 0
144Guitarchitect 0 88 159 130 166 95 1 87 8 13 31 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
145Kreest 50 225 679 523 900 94 18 66 131 26 531 5 134 5 80 35 0 0 2100 0 1 0 43 2 0 1 4
146dpetersz 51 275 644 510 929 93 193 773 117 5 44 0 46 34 0 10 58 4 244 18 0 0 1 1 0 0 0
147Senk715 168 2370 3127 2356 2945 91 74 452 82 14 746 0 59 99 7239 37 21 9 325 33 1 8 14 1 3 2 83
148ScifiBear 21 163 433 179 1245 89 208 2140 4 12 124 1 19 7 0 4 88 0 20 14 0 0 0 0 1 0 0
149David_HUN 1 1015 1382 445 1606 88 53 214 29 4 450 8 80 25 0 27 163 1 1012 11 4 0 0 0 0 0 0
150Piraka 6 20 27 34 42 88 5 106 11 6 92 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
151Tayners32 75 583 951 760 1156 88 761 342 35 44 53 21 31 14 1280 3 0 0 31 0 2 4 2 0 3 1 14
152arni01 9 132 143 119 214 88 136 325 14 6 7 0 1 0 0 2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
153Bence20465 120 239 1673 446 513 87 7 274 94 11 706 3 39 8 0 28 20 0 6 2 5 0 2 1 0 0 0
154Sedgehun 39 733 1576 811 5522 87 71 171 48 34 220 29 239 157 2838 45 1 3 98 39 4 4 3 1 4 1 13
155Mr_AntiCreeper 0 459 776 636 1006 86 36 294 8 0 774 36 429 20 0 49 5 0 79 61 0 1 1 0 0 0 13
156TheAnonymus 159 82 134 98 165 86 44 110 39 11 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157rozmar88 3 256 353 324 380 86 47 270 16 13 22 0 9 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0
158Miksa6 1 64 71 48 65 85 83 19 12 5 9 1 1 0 0 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
159LMessi99 38 926 1381 1322 1365 84 697 1835 245 37 1055 18 137 19 0 83 26 3 261 18 3 4 5 0 0 0 3
160Marver95 32 715 1117 584 1380 84 54 566 36 10 383 27 20 167 517 55 7 25 317 25 0 0 1 0 0 0 2
161Zolorado 2 6656 6892 937 7371 84 278 258 545 16 1906 0 4922 44 4765 7 344 50 39 20 0 14 0 0 0 0 0
162sumia01 6 179 362 10347 269 84 18 340 10 7 70 3 98 134 322 31 0 0 245 12 0 0 0 0 0 0 0
163Bence98007 48 317 555 388 496 83 54 366 30 43 403 3 84 3555 0 14 5 0 132 16 2 14 1 0 0 0 12
164CakeMaster9292 0 148 476 365 5479 83 127 281 138 64 22 10 19 4 3 22 403 0 4 31 7 0 0 0 0 1 33
165Dragon221 52 294 605 508 709 83 63 47 50 16 50 21 218 24 150 43 31 6 1111 31 37 0 0 0 0 0 0
166Greelord 94 245 463 313 2338 83 85 179 27 2 100 2 35 1082 958 19 11 0 1554 1 2 3 1 0 0 0 0
167Mezimo 0 132 330 220 599 83 12 42 6 23 42 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
168PiszkosFred13 65 671 1824 504 1251 83 8028 980 66 16 280 8 61 23 319 30 201 11 5510 76 1 14 20 1 2 0 0
169ChrisM77 3 240 507 215 582 82 78 357 13 16 11 0 0 99 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
170Dani811 347 38 205 218 248 82 42 162 68 4 81 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
171konyvfalovb 7 3236 4069 991 5342 82 1790 660 1233 87 633 40 150 64 21218 143 1410 0 1084 137 5 3 3 0 0 10 220
172BiomatiC 10 310 978 491 2910 78 19 194 18 24 118 30 45 2 9989 27 1 0 60 36 0 0 2 0 2 1 12
173fisi1 0 496 785 608 1448 78 169 219 93 14 77 2 0 73 68 32 1 0 0 10 0 0 0 2 0 21 55
174Ashlore 6 673 1053 613 1168 77 111 159 19 24 1382 0 30 0 0 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
175NXTboti 3 35 84 95 703 77 6 101 4 1 102 0 0 14 37 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0
176anarchoid 14 41 174 99 215 77 369 764 3 23 51 4 63 78 0 20 0 0 364 64 0 4 1 0 0 0 0
177vecso1 23 155 370 512 331 77 234 825 34 21 17 0 37 23 0 42 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
178Dizsu 0 73 59 71 96 75 95 50 1 14 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179Ricsius 0 205 389 266 378 75 76 56 24 5 7 0 0 0 848 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180crajim 0 60 54 54 50 75 7 70 0 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181Demonkocka15 5 502 729 393 3080 74 36 465 119 38 140 7 278 60 25 38 1 0 2582 27 0 0 0 0 0 0 0
182Dodesz89 0 570 906 474 1176 74 14 183 26 8 832 0 0 32 0 68 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
183bdoma26 6 56 71 64 105 74 23 104 32 16 17 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
184ftimmy 0 28 33 54 35 74 16 161 6 10 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185kruppa_gergely 0 89 464 215 416 73 137 455 95 24 73 0 23 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
186tandris11 0 3 22 19 21 73 9 7 2 1 54 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187Alex207 0 174 245 42 501 71 100 96 12 0 0 0 0 167 17 1 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188Bohmii 110 55 182 150 236 71 102 853 68 8 170 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189lehelman 1 26 120 129 120 71 76 247 41 3 0 1 50 5 3 14 6 0 125 3 0 2 0 0 0 0 0
190MerisDarkmon 1 99 1095 247 1033 70 109 618 129 47 87 4 76 38 23 6 2 0 356 16 0 0 0 0 0 0 0
191Pacintooo 0 853 982 258 12539 70 122 150 175 1 178 3 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
192Raislinh 0 245 711 457 692 70 0 46 0 2 190 1 0 12 0 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
193dinka2003 20 283 744 518 1226 70 55 452 12 1 297 0 88 42 15 15 15 2 349 26 4 5 1 0 0 0 20
194Dodibaxi 0 6 26 22 23 68 0 2 0 0 51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195Kroki 137 86 152 126 147 68 50 279 63 7 11 0 1 45 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
196bodogbalint 105 660 1973 1447 1471 68 41 648 61 11 1285 3 101 46 0 107 58 0 94 15 7 3 3 0 0 0 0
197supermario0220 12 78 98 86 124 67 2 163 22 10 4 0 0 23 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198Kussolsz 7 152 190 99 205 66 16 5 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
199laskiii 53 115 272 197 254 66 1 9 5 0 0 0 8 22 18157 13 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
200Cs0kis 40 1094 1124 979 1398 65 186 1196 28 11 224 2 68 3371 186 13 1 0 35 61 0 1 1 0 0 0 0
201HUNGhostHUN 0 20 29 19 52 65 0 0 0 0 17 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202slorbit 40 44 113 50 100 63 69 234 55 11 38 1 0 7 0 10 0 7 0 0 25 1 0 2 0 0 0
203Daawe 12 223 1071 918 1206 62 27 52 9 29 63 10 54 6948 1 102 2 66 48 4 2 0 3 1 0 0 0
204ultika 6 230 293 248 273 62 114 985 415 19 9 3 145 5 0 12 0 6 0 1 2 2 2 0 0 0 0
205vERKE 0 315 570 351 1017 62 76 239 30 12 204 7 7 0 1399 1 197 0 13 6 0 4 0 0 3 1 21
206Toxyc95 20 15 17 33 20 61 5 62 6 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207Exdothat 24 37 118 124 118 60 32 42 68 6 0 4 20 0 0 2 0 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0
208Magyarharcos 12 752 2714 1289 1874 60 19 335 8 9 501 16 287 370 1463 64 13 3 2075 131 1 4 1 0 0 0 0
209PiTM0N 0 193 362 295 288 60 44 18 12 2 7 0 0 0 1831 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
210rembrandt_brown 1 26 69 91 89 60 132 163 12 6 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113ICE 5 1729 2686 1011 2703 59 2876 7493 82 203 2290 1 300 2435 0 156 4553 0 209 22 0 0 0 0 0 0 0
212bordabalazs 5 355 835 650 819 59 39 337 16 17 46 6 194 6 115 23 2 6 84 1 0 1 3 0 0 0 1
213camdenrodboy2 3 312 488 230 762 59 47 491 111 8 66 0 0 0 0 8 0 1 14 0 0 0 0 0 0 2 0
214Mucanius 97 341 526 318 607 58 65 173 135 7 263 0 22 162 0 29 7 4 2714 1 3 0 2 0 0 0 0
215diversy 51 249 533 371 521 58 19 359 65 8 695 14 235 44 131 15 0 0 90 17 1 0 0 0 0 0 0
216hitNNNNlel 25 957 1243 423 1176 58 30572 571 378 0 284 5 35 15 198 103 24 4 38 15 6 15 2 0 0 0 0
